WT900-C型车载终端
VIEW MORE+
位置查询:终端接收到位置查询指令后,返回车辆的当前位置信息。位置信息主要包括:时间、经度、纬度、速度、方位、定位标志、车辆及终端状态等。
超速报警门阀设置
停车超时报警门阀设置
电子围栏设置:终端最大支持50个电子围栏。
远程重启:中心下发远程重启指令后,则终端会自动断电重新启动,重启后里程统计会清零
终端主电源断电报警:断电报警状态标志包含在位置信息里。根据定时回传时间间隔上传。
里程统计:自动统计行驶车辆的行驶公里数。
序号 | 项目 | 规格参数 | 备注 |
1 | 工作电压 | DC10~36.5V | |
2 | 工作电流 | <60mA ( DC12V ) | |
3 | 温度湿度 | -20℃ ~ +70℃,20% ~ 95% | |
4 | 定位误差 | <10m | |
5 | 通信网络 | GPRS/CDMA | |
6 | 通讯方式 | UDP | |
7 | 后备电池工作时间 | 3.6V/350mA | |
8 | 速度记录误差 | ±1Km/h | |
9 | 外观尺寸 | 88mmX49mmX17mm | |
10 | 定位模块工作电压 | DC3.0~3.6V | |
11 | 定位模块工作电流 | <50mA | |
12 | 定位模块热启动 | <5S | |
13 | 定位模块冷启动 | <60S | |
14 | 定位模块时间脉冲 | 1PPS | |
15 | 定位模块工作温度 | -40~+85℃ | |
16 | 定位模块跟踪灵敏度 | <-160 | |
17 | 通信模块工作电压 | DC3.6V~4.5V | |
18 | 通信模块峰值电流 | 1.5A | |
19 | 通信模块GSM支持四频段 | GSM850/900/1800/1900MHz | |
20 | 通信模块工作温度 | -20~+70℃ |
WT900-C型车载终端
VIEW MORE+WT800精英型车载终端
VIEW MORE+WT-900A型车载终端
VIEW MORE+请输入搜索关键字
确定