WT900-C型车载终端
VIEW MORE+本产品符合《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》、JT/T 808-2011《道路运输车辆卫星系统车载终端通讯协议及数据格式》、GB19056-2012标准,集3G/4G视频、汽车行驶记录仪、车载定位监控于一体。能够有效记录车辆行驶数据(行驶速度记录、事故疑点记录、超时驾驶记录),具有视频实时上传和存储监控功能,双SD卡以及固态硬盘存储、最大可实现8路视频、4路音频监控,配合配套平台可实时观看视频,存储的历史视频。
技术项 | 技术指标 | |
系统 | 操作系统 | Linux |
控制模式 | 面板按键,网络 | |
视频 | 标清输入 | 默认6路(最多支持8路,8路时AV屏不能由设备供电) |
IPC高清输入 | 默认1路(最多支持4路) | |
输出 | 1路CVBS | |
视频信号 | PAL | |
音频 | 输入 | 默认1路音频(最多支持4路) |
输出 | 1路音频 | |
音频信号 | 电平:2Vpp 输入阻抗:9.4kΩ | |
显示 | 显示分割 | 1 /2 /4 /6 /8 /9画面显示 |
屏幕显示 | 坐标,报警,温度,加速度,电压,软件版本,网络状态,驾驶员信息,车辆实时状态等信息 | |
操作界面 | 图形用户界面GUI | |
录像 | 视音频压缩格式 | H.264/ADPCM |
图像分辨率 | CIF、HD1、D1、720P、960P、1080P | |
录像模式 | 开机/手动/定时/报警录像事件 | |
实时录像 | 支持 | |
ACC关延时录像 | 延时参数范围:10-65535s,默认300秒 | |
镜像录像 | 支持 | |
报警录像 | 支持 | |
备份录像 | 支持 | |
回放 | 回放通道 | 支持本地多通道同步回放,PC软件远程单通道回放 |
浏览模式 | 时间,通道 | |
网络 | 2G/3G/4G | GSM/CDMA/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/FDD-LTE/TDD-LTE |
WIFI | 802.11b/g/n/(选配) | |
定位 | GPS/BD | 定位、速度检测、时间同步 |
存储 | SD卡 | 双SD卡(单卡最大64G) |
SSD固态硬盘 | 支持1个固态硬盘,硬盘容量最大可至2T | |
接口 | USB接口 | 1路USB(用于行驶记录仪数据导出、录像备份、USB鼠标) |
RS232接口 | 1个透传口支持外接设备(如:打印机、刷卡器等) | |
RS485接口 | 1路485接口(用于云台控制) | |
CAN接口 | 1个CANBus | |
拾音器 | 1路拾音器(用于录音、3G对讲、2G通话、监听) | |
喇叭 | 1个喇叭(用于3G对讲、2G通话、TTS语音播报) | |
SIM卡 | 单卡(用于GPS数据上传和视频数据传输) | |
网口 | 1个6pin航空头(接入高清摄像头) | |
WIFI接口 | 接WIFI模块 |
WT900-C型车载终端
VIEW MORE+WT800精英型车载终端
VIEW MORE+WT-900A型车载终端
VIEW MORE+请输入搜索关键字
确定